МОДУЛЬ 01
Введение в маркетинг и ИИ. Организация работы с инструментами
Основные уроки
| 15.06.26пн | ZoomВводная встреча с Русланом | |
| 15.06.26пн | История возникновения ИИ | |
| 16.06.26вт | История развития маркетинга | |
| 17.06.26ср | ИИ — функционал и сферы применения | |
| 18.06.26чт | Виды нейросетей и типы решаемых ими задач | |
| 18.06.26чт | ZoomРазбираем нашу работу с клиентами | |
| 19.06.26пт | Подготовка и регистрация: обзор необходимых инструментов |
МОДУЛЬ 02
Маркетинговая упаковка руками ИИ
Обзорные уроки по сервису Aitouch
| 20.06.26сб | Краткий обзор сервиса и инструментов AiTouch.ai Выдача доступа к сервису | |
| 20.06.26сб | GPT Box и обзор языковых моделей | Доп: Notebook LM |
| 20.06.26сб | Обзор инструментов для операционных задач | Доп: Zapier |
| 20.06.26сб | Генерация идей и контента для блогов | Доп: Make |
| 20.06.26сб | Графика в Art Box для статей и презентаций | Доп: Google AI Studio |
| 20.06.26сб | PR-концепции и креативный маркетинг | Доп: Генерация аудио-контента с нейросетями |
| 20.06.26сб | Комплексное создание контент-плана | Доп: AI-кодинг |
| 20.06.26сб | Art Box и создание изображений | |
| 20.06.26сб | ИИ-редактирование графических материалов |
Смысловая маркетинговая упаковка Первая обязательная практика
| 21.06.26вс | ПрактикаСмысловая маркетинговая упаковка | |
| 22.06.26пн | ПрактикаОпределение ЦА, сегментация, аналитика (краткая версия) | |
| 22.06.26пн | ZoomРазбор первых практических заданий | |
| 23.06.26вт | ПрактикаЗапись Zoom: точки касаний — полный анализ ЦА, подход JTBD | |
| 24.06.26ср | ПрактикаСоздание бренд-платформы | |
| 24.06.26ср | ПрактикаСоздание TOV — «голос» вашего бренда / компании | |
| 25.06.26чт | ПрактикаЗапись Zoom: упаковка данных для ИИ |
Визуальная маркетинговая упаковка Практика с заданием
| 26.06.26пт | ZoomВизуальная упаковка — Image 2 ChatGPT | |
| ДОП. МОДУЛЬ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ — альтернативные способы создания визуала | ||
| Визуал в ChatGPT | Nano Banana / LM / AI Studio / Google Slides | |
| 27.06.26сб | Характер бренда и создание логотипа с нейросетями | Характер бренда и создание логотипа с нейросетями |
| 27.06.26сб | Посты-карусели для соц. сетей | Посты-карусели для соц. сетей |
| 28.06.26вс | Визуальная стратегия для социальных сетей | Креативные видео |
| 28.06.26вс | Генерация профессиональных презентаций с ИИ | Генерация профессиональных презентаций с ИИ |
| 29.06.26пн | Создание сайтов с использованием нейросетей | Создание сайтов с использованием нейросетей |
| 29.06.26пн | Практический урок: заполнение шаблона брендбука | Практический урок: заполнение шаблона брендбука |
МОДУЛЬ 03
Контент-маркетинг руками ИИ
Основные уроки
| 30.06.26вт | Интеграция GPT в Google Таблицы и документы | |
| 30.06.26вт | ZoomКонтент-маркетинг |
Основная практика по контент-маркетингу
| 01.07.26ср | Создание ИИ-аватаров разного типа (Heygen) | |
| 01.07.26ср | Генерация звуковых эффектов и голоса (ElevenLabs) | |
| 01.07.26ср | Поиск идей — трендсёрчинг | |
| 01.07.26ср | Создание охватно-экспертной единицы контента с аватаром — монтаж ролика |
Продолжение модуля
| 02.07.26чт | ЗаписьРуслан — связки простого создания Reels за 30 минут | |
| 02.07.26чт | Разные подходы к генерации ИИ-синтетического видеоконтента | |
| 03.07.26пт | Создание синтетического контента — связка GPT + FLOW + NANOBANANA + AiTouch | |
| 04.07.26сб | Создание мини-фильма с постоянным персонажем (NANOBANANA + AItouch) | |
| 04.07.26сб | ZoomСессия с экспертом | |
| 05.07.26вс | Higgs Field — обзор сервиса | |
| 05.07.26вс | Google Veo 3 — генерация видео | |
| 06.07.26пн | Создание образовательного контента с помощью ИИ |
Практика — создание роликов по нишам
| 07.07.26вт | ПрактикаРолик для направления: Недвижимость | |
| 07.07.26вт | ПрактикаРолик для направления: Продукт | |
| 07.07.26вт | ПрактикаРолик для направления: Автомобиль | |
| 08.07.26ср | ZoomРазбор с экспертом по контенту (Кубати) |
МОДУЛЬ 04
Автоматизация продаж и ИИ-боты
| 09.07.26чт | Создание кастомных ботов: Playground и GPTs | |
| 10.07.26пт | ПрактикаЗапись Zoom: смысловая упаковка исходящей воронки прогрева | |
| 11.07.26сб | ZoomБоты с Русланом Выдача доступа Nextbot | |
| 12.07.26вс | Обзор сервиса Nextbot — серия уроков | |
| 13.07.26пн | Создание полезных ИИ-чат-ботов в SendPulse |
МОДУЛЬ 05
Лидогенерация и автоматизация с помощью ИИ
| 14.07.26вт | Маркетинговые воронки: воронка первого касания | |
| 14.07.26вт | Маркетинговые воронки: прогрев и повторные продажи | |
| 15.07.26ср | ПрактикаПостроение воронки продаж | |
| 15.07.26ср | ZoomЛидогенерация | |
| 16.07.26чт | Трафик и новые форматы лидогенерации | |
| 16.07.26чт | Лид-магниты и продающие тексты |
Доп. уроки — база маркетинга
| 17.07.26пт | ДопPerformance marketing. Платный трафик | |
| 17.07.26пт | ДопПлатный трафик. Практикум | |
| 17.07.26пт | ДопСоздание высококонверсионной автоворонки | |
| 17.07.26пт | ДопПлатный трафик для автоворонки и аналитика | |
| 17.07.26пт | ДопМетрики и оценка эффективности KPI |
МОДУЛЬ 06
HR и работа с командой
| 18.07.26сб | ZoomДата-сет AI-агентов (ОРАКУЛ) | |
| 19.07.26вс | Задачи, найм сотрудников — автоматизация работы HR | |
| 20.07.26пн | Система создания KPI для сотрудников | |
| 21.07.26вт | Создание регламентов и должностных инструкций |
МОДУЛЬ 07
Разработка — Виктор
| Zoom 1Разработка без ИИ — теория
Карта разработки: запросы от клиентов, брифинг, команды, где заменить ИИ, планирование сроков | ||
| Zoom 2AI-агенты и мультиагентные системы
Hermes и OpenClaw vs n8n и Make — почему классические no-code связки уже чаще не нужны. Агентный фреймворк на практике | ||
| Zoom 3Вайб-кодинг интерфейсов и сервисов
Рабочие сервисы без глубокой разработки — онлайн-примерочная, тюнинг, виниры. Мини-кейс с нуля в прямом эфире | ||
| Zoom 4E-com: интеграция с 1С и Битрикс
Как устроен интернет-магазин на Битриксе с 1С, стоимость, где можно обойтись без этого. Разворачиваем вживую | ||
| Zoom 5Мобильные приложения: iOS и Android
Отличия от веба, инструменты Cursor и Codex. Собираем приложение под Android и iOS с помощью ИИ | ||
| Zoom 6Новые продуктовые направления для бизнеса с ИИ
Как придумывать и запускать небольшие AI-продукты под конкретный бизнес. Логика, примеры, монетизация |